|
>>> Alle onderwerpen <<< |
|
Bij ons krijgt u gegarandeerd de scherpste hypotheekofferte voor alle soorten hypotheken! Niet alleen op basis van de laagst mogelijke hypotheekrente tarieven, ook door extra kortingen op hypotheken. Klikt u hier of in onderstaand hypotheekrente overzicht indien u snel, gratis en vrijblijvend een offerte voor de goedkoopste hypotheek wilt ontvangen voor een hypotheek met gegarandeerd de laagste maandlasten als gevolg van de laagste hypotheekrente van alle hypotheken. |
|
Start vergelijking voor goedkoopste hypotheek |
| Hypotheekvorm: | Rentevaste periode: | Sorteren op: |
| Hypotheekverstrekker | Met NHG | Zonder NHG (Nationale Hypotheek Garantie) t/m EW | |||||
| 60% | 75% | 90% | 100% | 125% | Online aanvragen | ||
| ABN AMRO | 3.35 | 3.65 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 3.95 | Hypotheekofferte |
| Allianz | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.70 | Hypotheekofferte |
| AMEV (Fortis ASR) | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | Hypotheekofferte |
| Argenta | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 4.45 | Hypotheekofferte |
| ASR Verzekeringen | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | Hypotheekofferte |
| Bank of Scotland | 4.00 | 4.40 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.90 | Hypotheekofferte |
| BLG Wonen | 4.15 | 4.45 | 4.45 | 4.75 | 4.75 | 5.05 | Hypotheekofferte |
| BNP Paribas | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 4.00 | Hypotheekofferte |
| Delta Lloyd | 3.80 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | Hypotheekofferte |
| Direktbank | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | Hypotheekofferte |
| Eigen bank | 3.35 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 4.05 | Hypotheekofferte |
| Florius | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.90 | Hypotheekofferte |
| Fortis ASR (nu ASR Verzekeringen) | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | Hypotheekofferte |
| Hypotrust | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.90 | Hypotheekofferte |
| ING Bank | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | Hypotheekofferte |
| MoneYou | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | Hypotheekofferte |
| Nationale Nederlanden | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | Hypotheekofferte |
| Rijnlandse Hypotheekbank | nvt | 6.50 | 6.50 | 6.70 | 6.90 | nvt | Hypotheekofferte |
| SNS Bank | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | Hypotheekofferte |
| Sparck | 6.55 | 6.55 | 6.80 | 7.25 | 7.45 | 9.15 | Hypotheekofferte |
| Stad Rotterdam (Fortis ASR) | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | Hypotheekofferte |
| Westland Utrecht | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | Hypotheekofferte |
| Woonfonds | 3.60 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | Hypotheekofferte |
|
Start vergelijking voor goedkoopste hypotheek |
