|
>>> Alle onderwerpen <<< |
|
Bij ons krijgt u gegarandeerd de scherpste hypotheekoffertes! Niet alleen op basis van de laagst mogelijke hypotheekrente tarieven, ook door extra kortingen op hypotheken. Klikt u hier of in onderstaand hypotheekrente overzicht indien u snel, gratis en vrijblijvend een offerte voor de goedkoopste hypotheek wilt ontvangen voor een hypotheek met gegarandeerd de laagste maandlasten als gevolg van de laagste hypotheekrente van alle hypotheken. |
|
Start vergelijking voor goedkoopste hypotheek |
| Hypotheekvorm: | Rentevaste periode: | Sorteren op: |
| Hypotheekverstrekker | Met NHG | Zonder NHG (Nationale Hypotheek Garantie) t/m EW | |||||
| 60% | 75% | 90% | 100% | 125% | Online aanvragen | ||
| ABN AMRO | 4.65 | 4.95 | 4.95 | 5.05 | 5.05 | 5.25 | Hypotheek offerte |
| Aegon | 4.80 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | Hypotheek offerte |
| AMEV (Fortis ASR) | 4.45 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | Hypotheek offerte |
| Argenta | 4.90 | 5.15 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.35 | Hypotheek offerte |
| ASR Verzekeringen | 4.45 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | Hypotheek offerte |
| BLG | 4.80 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 5.70 | Hypotheek offerte |
| BNP Paribas | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.30 | Hypotheek offerte |
| Direktbank | 4.75 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.35 | 5.35 | Hypotheek offerte |
| Eigen bank | 4.35 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.75 | 5.05 | Hypotheek offerte |
| Fortis ASR (nu ASR Verzekeringen) | 4.45 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | Hypotheek offerte |
| Generali | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | 5.85 | Hypotheek offerte |
| GMAC | 5.30 | 5.55 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 5.90 | Hypotheek offerte |
| Hypotrust | 4.60 | 4.85 | 4.85 | 4.95 | 4.95 | 5.45 | Hypotheek offerte |
| ING Bank | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.95 | 4.95 | 5.25 | Hypotheek offerte |
| MoneYou | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | Hypotheek offerte |
| Nationale Nederlanden | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | Hypotheek offerte |
| Obvion | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | Hypotheek offerte |
| Reaal | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | Hypotheek offerte |
| Stad Rotterdam (Fortis ASR) | 4.45 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | Hypotheek offerte |
| Westland Utrecht | 4.65 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | Hypotheek offerte |
| Woonfonds | 4.30 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | 4.90 | Hypotheek offerte |
|
Start vergelijking voor goedkoopste hypotheek |
